主要用途
1.拉簧、橡胶等的力量简易测定。
2.开关按键的操作力测定:电话、计算机、遥控器。
3.可同时测试连接器的插入力和拔出力。
4.玻璃、碳、陶瓷、塑料等新材料的裂开力峰值抓取。
5.薄板、圆棒、木材等的弯曲力测度。
6.剥离测试:胶带、PCB、黏着胶带等的剥离力。
7.延伸试验:橡胶新材料的拉伸测试。
8.硬度测试:碇、水果、口红、黏度的测试。
9.易开罐、拉罐等在拉开时的峰值抓取。
10.拉力强度试验:端子的拉力强度、铆接强度试验。
11.破断测试:电线、铜线等的拉力破断试验。
12.开关接点触动力测试:机械式接点的触动力测试。
产品特点
1.人机工程设计。带防滑橡胶手柄和坚固的金属外壳,传感器能承受200%的过载。产品可靠、耐用。
2.液晶屏幕可翻转显示测量数据和单位。
3.实时跟踪测试和两种峰值模式可供选择。
4.测量单位(K)N, Kgf (gf),Lbf (ozf)可供选择。
5.可编程高/低值彩色LED指示灯和输出以指示通过/不通过测试。
6.仪器可存储1000个数据。
7.可用RS232C或USB接口连接电脑。每秒能处理1000数据并能基于统计学产生分析图。
8.量程过载和电池低电压指示。
技术参数
型 号 | Z2S-DPU系列 高性能电子式推拉力计 |
测量装置 | ±0.2%F.S或±1digit |
显 示 | 4位数LCD液晶显示屏装置 模式-超负荷LED液晶显示屏 比较-LED液晶显示屏(可逆的) |
取样速度 | 1000次/每秒 |
显示更新 | 10次/每秒 |
超负荷容量 | 200%全量程(LED闪烁和嗡嗡声超过110%) |
A/D转换器 | 24位信号 |
微处理器 | 8位1个尖端微处理器 |
电池操作时间 | 全部充电可以连续使用大约16小时 |
充电时间 | 大约6个小时 |
使用温度 | 0~+40摄氏度 |
使用湿度范围 | 20-80%RH相对湿度 |
电 源 | 内置 NIMH 可充电电池 AC适配器 |
输 出 | USB接口 | Mitutoyo | USB接口 | Mitutoyo |
模拟电压信号(-2至+2V) |
RS232C系列 |
比较信号(+NG,OK,-NG)打开收集器MAX 30V10mA |
超负荷警报信号(OVL)打开收集器MAX 30V10mA |
峰值保持 | 压力或者拉力,压力和拉力 |
比较功能 | 可设定的带颜色LED的高/低设置点 |
存储功能 | 1000个数据量值 |
显示翻转功能 | 测量值和单位 |
报 警 | 超负荷和+NG(开/关 可以选择的) |
其他功能 | 自动清零(1.0-25.5秒设置) |
阻尼模式(7个水平设置) |
自动关机功能 | 5,10,30,60分钟和关闭可选择 |
外部连接开关 | 显示保持,清零,以及峰值/追踪选择 |
配 件 | 6+2个附件 AC适配器 携带式仪器箱 使用手册 USB连线(选配) CD-ROM驱动程序(选配) |
尺 寸 | 长度220.5×宽度78×高度32.3mm |
重 量 | 大约520g |
规格参数
外置传感器类型 | 量程 | 显示值 | 分辨率 |
Z2S-DPU-2N | 2N(200.0gf) | 2.000N(200.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
Z2S-DPU-5N | 5N(500.0gf) | 5.000N(500.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
Z2S-DPU-10N | 10N(1.000Kgf) | 10.00N(1.000Kgf) | 0.01N(0.001Kgf) |
Z2S-DPU-20N | 20N(2.000Kgf) | 20.00N(2.000Kgf) | 0.01N(0.001Kgf) |
Z2S-DPU-50N | 50N(5.000Kgf) | 50.00N(5.000Kgf) | 0.01N(0.001Kgf) |
Z2S-DPU-100N | 100N(10.00 Kgf) | 100.0N(10.00 Kgf) | 0.1N(0.01Kgf) |
Z2S-DPU-200N | 200N(20.00 Kgf) | 200.0N(20.00 Kgf) | 0.1N(0.01Kgf) |
Z2S-DPU-500N | 500N(50.00 Kgf) | 500.0N(50.00 Kgf) | 0.1N(0.01Kgf) |
备注:Z2,Z2S未加装连机软件,外置传感器加保护壳为DPU。
型号 | A | B | C | D | E |
DPU-2N | 71 | 57 | 12 | 26 | 32 |
DPU-5N | 71 | 57 | 12 | 26 | 32 |
DPU-10N | 71 | 57 | 12 | 26 | 32 |
DPU-20N | 73 | 59 | 7.5 | 33 | 39 |
DPU-50N | 73 | 59 | 7.5 | 33 | 39 |
DPU-100N | 73 | 59 | 7.5 | 33 | 39 |
DPU-200N | 73 | 59 | 7.5 | 33 | 39 |
DPU-500N | 73 | 59 | 7.5 | 33 | 39 |
结构尺寸
DPU系列称重传感器
DPU-2N~500N
精度:±0.2% F.S. ±1